Blocks


HeightDateAgeT.T.M.MinerN(tx)VolumeAvg FeeΣ Fee% Full
4,001270,8549/14 11:223w, 6d, 19hr 3:38chaingraph.cash13718.21BCH1.08sat/B0.00BCH0.4%
4,002270,8539/14 11:183w, 6d, 20hr 2:45chipnet.bch.ninja10544.91BCH1.07sat/B0.00BCH0.3%
4,003270,8529/14 11:163w, 6d, 20hr 6:02chipnet.bch.ninja191,064.82BCH1.09sat/B0.00BCH0.6%
4,004270,8519/14 11:103w, 6d, 20hr 1:33chaingraph.cash4198.30BCH1.00sat/B0.00BCH0.1%
4,005270,8509/14 11:083w, 6d, 20hr 9:04chipnet.bch.ninja281,584.73BCH1.10sat/B0.00BCH0.9%
4,006270,8499/14 10:593w, 6d, 20hr 24:35chaingraph.cash774,358.03BCH1.11sat/B0.00BCH2.4%
4,007270,8489/14 10:343w, 6d, 20hr 1:09chaingraph.cash4198.31BCH1.00sat/B0.00BCH0.1%
4,008270,8479/14 10:333w, 6d, 20hr 21:00chipnet.bch.ninja643,664.42BCH1.10sat/B0.00BCH2%
4,009270,8469/14 10:123w, 6d, 21hr 1:48chaingraph.cash7371.61BCH1.05sat/B0.00BCH0.2%
4,010270,8459/14 10:113w, 6d, 21hr 20:48chipnet.bch.ninja633,606.69BCH1.10sat/B0.00BCH2%
4,011270,8449/14 09:503w, 6d, 21hr 1:56chipnet.imaginary.cash8429.39BCH1.06sat/B0.00BCH0.2%
4,012270,8439/14 09:483w, 6d, 21hr 16:04chaingraph.cash482,740.17BCH1.10sat/B0.00BCH1.5%
4,013270,8429/14 09:323w, 6d, 21hr 3:13chipnet.imaginary.cash11602.70BCH1.07sat/B0.00BCH0.3%
4,014270,8419/14 09:293w, 6d, 21hr 21:30chaingraph.cash643,664.51BCH1.10sat/B0.00BCH2%
4,015270,8409/14 09:073w, 6d, 22hr 3:00chipnet.bch.ninja10544.93BCH1.07sat/B0.00BCH0.3%
4,016270,8399/14 09:043w, 6d, 22hr 9:57chaingraph.cash311,758.11BCH1.10sat/B0.00BCH1%
4,017270,8389/14 08:543w, 6d, 22hr 5:00chipnet.bch.ninja16891.56BCH1.09sat/B0.00BCH0.5%
4,018270,8379/14 08:493w, 6d, 22hr 11:40chaingraph.cash372,104.75BCH1.10sat/B0.00BCH1.1%
4,019270,8369/14 08:373w, 6d, 22hr 4:01chipnet.imaginary.cash13718.25BCH1.08sat/B0.00BCH0.4%
4,020270,8359/14 08:333w, 6d, 22hr 1:13chaingraph.cash4198.31BCH1.00sat/B0.00BCH0.1%
4,021270,8349/14 08:323w, 6d, 22hr 20:16chipnet.bch.ninja613,491.27BCH1.10sat/B0.00BCH1.9%
4,022270,8339/14 08:123w, 6d, 23hr 1:56chipnet.imaginary.cash7371.63BCH1.05sat/B0.00BCH0.2%
4,023270,8329/14 08:103w, 6d, 23hr 6:00chipnet.bch.ninja191,064.89BCH1.09sat/B0.00BCH0.6%
4,024270,8319/14 08:043w, 6d, 23hr 11:57chaingraph.cash372,104.78BCH1.10sat/B0.00BCH1.1%
4,025270,8309/14 07:523w, 6d, 23hr 2:43chaingraph.cash10544.95BCH1.07sat/B0.00BCH0.3%
4,026270,8299/14 07:493w, 6d, 23hr 9:04chipnet.bch.ninja281,584.84BCH1.10sat/B0.00BCH0.9%
4,027270,8289/14 07:403w, 6d, 23hr 5:21chaingraph.cash16891.58BCH1.09sat/B0.00BCH0.5%
4,028270,8279/14 07:353w, 6d, 23hr 22:01chipnet.bch.ninja673,837.98BCH1.10sat/B0.00BCH2.1%
4,029270,8269/14 07:134w 8:13chaingraph.cash281,584.86BCH1.10sat/B0.00BCH0.9%
4,030270,8259/14 07:054w 21:01chipnet.bch.ninja643,664.70BCH1.10sat/B0.00BCH2%
4,031270,8249/14 06:444w 5:15chaingraph.cash16891.60BCH1.09sat/B0.00BCH0.5%
4,032270,8239/14 06:384w 2:54chipnet.bch.ninja10544.96BCH1.07sat/B0.00BCH0.3%
4,033270,8229/14 06:354w 11:03chipnet.imaginary.cash341,931.53BCH1.10sat/B0.00BCH1.1%
4,034270,8219/14 06:244w 12:27chaingraph.cash372,104.86BCH1.10sat/B0.00BCH1.1%
4,035270,8209/14 06:124w 2:33chaingraph.cash10544.97BCH1.07sat/B0.00BCH0.3%
4,036270,8199/14 06:094w 20:04chipnet.bch.ninja613,491.45BCH1.10sat/B0.00BCH1.9%
4,037270,8189/14 05:494w 15:27chaingraph.cash462,624.85BCH1.10sat/B0.00BCH1.4%
4,038270,8179/14 05:344w, 0d, 1hr 22:31chaingraph.cash704,011.47BCH1.10sat/B0.00BCH2.2%
4,039270,8169/14 05:114w, 0d, 2hr 5:08chipnet.imaginary.cash16891.63BCH1.08sat/B0.00BCH0.5%
4,040270,8159/14 05:064w, 0d, 2hr 14:40chaingraph.cash462,624.90BCH1.10sat/B0.00BCH1.4%
4,041270,8149/14 04:524w, 0d, 2hr 1:59chaingraph.cash6313.88BCH1.04sat/B0.00BCH0.2%
4,042270,8139/14 04:504w, 0d, 2hr 20:11chipnet.bch.ninja623,549.33BCH1.10sat/B0.00BCH1.9%
4,043270,8129/14 04:294w, 0d, 2hr 5:00chipnet.bch.ninja16891.64BCH1.09sat/B0.00BCH0.5%
4,044270,8119/14 04:244w, 0d, 2hr 7:07chaingraph.cash221,238.30BCH1.09sat/B0.00BCH0.7%
4,045270,8109/14 04:174w, 0d, 3hr 3:56chipnet.imaginary.cash13718.32BCH1.08sat/B0.00BCH0.4%
4,046270,8099/14 04:134w, 0d, 3hr 11:35chaingraph.cash341,931.63BCH1.10sat/B0.00BCH1.1%
4,047270,8089/14 04:024w, 0d, 3hr 4:19chaingraph.cash16891.65BCH1.09sat/B0.00BCH0.5%
4,048270,8079/14 03:574w, 0d, 3hr 20:28chipnet.imaginary.cash613,491.62BCH1.10sat/B0.00BCH1.9%
4,049270,8069/14 03:374w, 0d, 3hr 10:09chaingraph.cash311,758.32BCH1.10sat/B0.00BCH1%
4,050270,8059/14 03:274w, 0d, 3hr 10:26chaingraph.cash341,931.66BCH1.10sat/B0.00BCH1.1%